蓄熱區升溫時間
常溫到﹢200℃
(min)
三箱換氣式冷熱沖擊試驗箱
有三個試驗空間,分為蓄熱區、蓄冷區、測試區,也稱靜止式冷熱沖擊試驗箱,試樣放在測試箱內進行高低溫循環沖擊試驗,模擬產品經過溫度的急劇變化造成的物理變化。
參考 | 溫度/濕度范圍 | 內部尺寸(WxHxD)mm | 產品數據表 | 說明書 |
---|---|---|---|---|
TS3-36L | ﹣40~﹢150℃ | 400×300×300 | 登錄后查看 | |
TS3-80L | ﹣40~﹢150℃ | 500×400×400 | 登錄后查看 | |
TS3-150L | ﹣40~﹢150℃ | 600×500×500 | 登錄后查看 | |
TS3-225L | ﹣40~﹢150℃ | 750×500×600 | 登錄后查看 | |
TS3-36S | ﹣65~﹢150℃ | 400×300×300 | 登錄后查看 | |
TS3-80S | ﹣65~﹢150℃ | 500×400×400 | 登錄后查看 | |
TS3-150S | ﹣65~﹢150℃ | 600×500×500 | 登錄后查看 | |
TS3-225S | ﹣65~﹢150℃ | 750×500×600 | 登錄后查看 |
參考 | 描述 |
---|---|
條形圖記錄器 | |
無紙記錄器 | |
計算機接口 | |
TS熱電偶 | |
TS控制器 | |
外部報警終端 | |
超溫保護器 | |
緊急停止 | |
自動門TS系列 | |
無霜操作TS | |
溫度記錄器布線 | |
錨定夾具 |
參考 | 描述 |
---|---|
TS提籃 | |
TS腳輪 | |
查看窗口 | |
電纜端口 | |
其他擱板 |
Paramétrage de mes cookies