高低溫濕熱試驗箱
機體小巧精致,移動方便,可分離放桌面,下箱體可常溫放置樣品,充分利用有效空間
參考 | 溫度/濕度范圍 | 內(nèi)部尺寸(WxHxD)mm | 產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | 說明書 |
---|---|---|---|---|
PH-80 | 0~﹢180℃/20~98%RH | 400*500*400 | 登錄后查看 | |
PR-150 | ﹣20~﹢180℃/20~98%RH | 500*600*500 | 登錄后查看 | |
PL-225 | ﹣40~﹢180℃/20~98%RH | 600*750*750 | 登錄后查看 | |
PS-408 | ﹣70~﹢180℃/20~98%RH | 800*850*600 | 登錄后查看 | |
更多尺寸可選 | 接受非標定制 | 來電咨詢 | 登錄后查看 |
參考 | 描述 |
---|---|
試樣表面溫度控制 | 用途:通過試樣表面的溫度控制設備的輸出。*不能同時選溫度輸出端子。 |
通訊功能 | 用途:電腦與設備連接,用通訊協(xié)議設置(定值,程序)運轉的變更,監(jiān)控,自動化等。*可選項:Web(Lan)/RS-485/RS-232C/GPIB |
三色信號燈 | 用途:安全裝置,遠離設備后也能看到設備狀態(tài)。*可選項:帶蜂鳴器/無蜂鳴器。1:不能同時安裝報警輸出端子;2:客戶需要進行三色燈的動作確認和顏色選擇。 |
緊急停止開關 | 用途:安全裝置,發(fā)生緊急情況時可立即手動停止設備。*用于試料,設備保護。 |
擱板?擱條 | 用途:試驗箱內(nèi)放試料時使用,和標準擱板擱條一樣。 |
擱板?擱條絕緣處理 | 用途:對擱板擱條進行表面電泳處理(黑色),試驗箱內(nèi)放試料時候使用,有效降低短路的風險。 |
電源插頭 | 用途:電源線先端安裝電源插頭。 |
電纜孔(附橡膠塞) | 用途:試驗槽內(nèi)和外部連接的貫通孔。*可選項:θ50/θ100。1.附電纜孔蓋子;2.可在設備兩側開孔(限標準位置)。 |
電纜孔橡膠塞 | 用途:試驗槽內(nèi)和外部連接的貫通孔使用的橡膠塞,防止漏氣。*可選項:θ50/θ100 |
報警輸出端子 | 用途:安全裝置,設備進行保護裝置動作時,將設備的異常狀態(tài)遠程通知。*不能同時安裝三色燈。 |
GB規(guī)格試驗報告書 | 用途:按照GB標準進行試驗,并出具的試驗報告書。*本公司實機檢測結果,僅供客戶參考,報告書不具有第三方檢測機構資質(zhì)。 |
標準試驗報告書 | 用途:試驗檢查報告書,標配附屬件,隨設備出貨。 |
參考 | 描述 |
---|---|
風速可變裝置 | 用途:低風速時、粉塵的干燥等需要低風速時,或在一定風速下進行試驗時使用。*風速可變控制設定值的范圍:4檔。 |
溫度過升防止器 | 用途:安全裝置,檢測到試驗箱內(nèi)的溫度過熱時,發(fā)生報警。 |
記錄儀后置(非標選購) | 用途:預留記錄儀的開孔位置,便于之后客戶自行安裝記錄儀。 |
Paramétrage de mes cookies