精密高溫試驗箱
適用于工礦企業(yè)、學校、食品、化工、科研單位進行非揮發(fā)性物品的干燥,烘焙及滅菌、消毒、保溫、及熱處理試驗,廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)線上的熱處理及溫度特性試驗。
參考 | 溫度/濕度范圍 | 內(nèi)部尺寸(WxHxD)mm | 產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | 說明書 |
---|---|---|---|---|
OVEN-91 | RT.~+200℃ | 450×450×450 | 登錄后查看 | |
OVEN-216 | RT.~+200℃ | 600×600×600 | 登錄后查看 | |
OVEN-324 | RT.~+200℃ | 600×900×600 | 登錄后查看 | |
OVEN-512 | RT.~+200℃ | 800×800×800 | 登錄后查看 | |
OVEN-768 | RT.~+200℃ | 800×1200×800 | 登錄后查看 | |
OVEN-1000 | RT.~+200℃ | 1000×1000×1000 | 登錄后查看 | |
OVEN-91H | RT.~+300℃ | 450×450×450 | 登錄后查看 | |
OVEN-216H | RT.~+300℃ | 600×600×600 | 登錄后查看 | |
OVEN-324H | RT.~+300℃ | 600×900×600 | 登錄后查看 | |
OVEN-512H | RT.~+300℃ | 800×800×800 | 登錄后查看 | |
OVEN-768H | RT.~+300℃ | 800×1200×800 | 登錄后查看 | |
OVEN-1000H | RT.~+300℃ | 1000×1000×1000 | 登錄后查看 |
參考 | 描述 |
---|---|
條形圖記錄器 | |
無紙化記錄器 | |
緊急停止 |
參考 | 描述 |
---|---|
標準門窗口 | |
電纜端口 | |
其他擱板 |
Paramétrage de mes cookies