微區(qū)X射線熒光分析儀Atlas
微區(qū)X射線熒光分析儀Atlas,作為一款能量色散型X射線熒光分析儀(EDXRF),Atlas的空間分辨率、操作自動化,束斑尺寸等諸多性能指標表現(xiàn)優(yōu)異,目前Atlas有兩個型號M和X(尺寸更大)。
參考 | 溫度/濕度范圍 | 內(nèi)部尺寸(WxHxD)mm | 產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | 說明書 |
---|
參考 | 描述 |
---|---|
介紹 | IXRF專注于精確地微區(qū)痕量元素分析產(chǎn)品,包括齊全的能譜儀(EDS)和X射線熒光(XRF) |
硬件 | 作為一款臺式XRF,Atlas-M型號的體積為890×560×560mm,具有較大的樣品倉體積,相對應的是較大的樣品臺行程以及最重的載重量,而與此同時,卻可以將樣品臺的移動速度提升到300mm/s,移動精度≤1μm。 其采用的毛細管聚焦技術,可將束斑縮至5μm,另外也可通過選用準直器等配件,使束斑在5μm—1000μm之間的范圍內(nèi)可調(diào);其多大8片的濾波片選擇,可滿足更多的分析需求。 |
軟件 | 作為曾因其軟件研發(fā)能力而獲得英國政府頒發(fā)的千禧年大獎的公司,IXRF在Atlas操作軟件的開發(fā)上沿襲了其一貫的專業(yè)性及開放性。在數(shù)據(jù)的獲取及處理上,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的一鍵采集,或自動或手動的鑒別樣品成分,并利用FP建模或quantitative match等功能實現(xiàn)樣品成分的定量分析;在圖像處理方面,不僅可對獲取的圖像進行拼接,還可實現(xiàn)相分析、特征顆粒篩選、特征顆粒形態(tài)學上的測量及成分分析等功能;在面分布及線掃描方面,可同時獲得多達35種元素的信息,并且實現(xiàn)單像素的譜圖數(shù)據(jù)采集,并可完全保存下來,后續(xù)仍可繼續(xù)對此數(shù)據(jù)進行點線面等處理。 |
應用 | 可在各種環(huán)境,如大氣、真空以及氦氣等氣氛下分析多種類的樣品,無論是固體、液體、顆粒、粉末,樣品大小,拋光與否,表面粗糙與否皆可輕松勝任,且實現(xiàn)無損分析。 |
特點 | 束斑尺寸最小可達5μm;大樣品臺行程(320×320×120mm),移動速度可達300mm/s;多達8片的濾波片選擇; |
用途 | 地礦文博; 電子器件; 刑偵醫(yī)學; 醫(yī)藥檢測; 環(huán)境監(jiān)測。 |
參考 | 描述 |
---|---|
樣品類型 | 固、液、顆粒、粉末 |
測試介質(zhì) | 空氣、真空、氦氣 |
激發(fā)源 | 12-50W,0-50kV,200 μA-1mA |
元素分析范圍 | Na-U |
樣品臺 | X、Y、Z三軸可動,320x320mm可移動范圍,載重10Kg |
Mapping最大尺寸 | 220x200mm |
樣品移動速度 | 300mm/s |
探測器 | SDD |
分辨率 | 135-145ev |
活區(qū)面積 | 50-150mm2 |
靶材 | 銠(其他可選) |
束班尺寸 | 5m-1000 μm連續(xù)可調(diào) |
濾片 | 8片 |
Paramétrage de mes cookies