天美熒光光度計(jì)FL970
FL970是一款多功能、高性能、用戶友好的熒光光譜儀。它的設(shè)計(jì)和建造是為了滿足日常分析工作和不斷變化的研究需求。
參考 | 溫度/濕度范圍 | 內(nèi)部尺寸(WxHxD)mm | 產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | 說(shuō)明書 |
---|
參考 | 描述 |
---|---|
介紹 | 熒光光譜儀是進(jìn)行各種定性和定量分析的重要儀器。Techcomp FL970是一款多功能、高性能、用戶友好的熒光光譜儀。它的設(shè)計(jì)和建造是為了滿足日常分析工作和不斷變化的研究需求。 |
特點(diǎn) | 1、多功能-集成多種光譜技術(shù); 2、卓越的性能–高靈敏度、高精度和高速度; 3、直觀的操作軟件——流暢、用戶友好且靈活; 4、獨(dú)特的波長(zhǎng)指示; 5、卓越的信噪比/1200:1(RMS)/15000:1(RMS(BG)); 6、150W氙氣閃光燈; 7、可調(diào)分辨率; 8、具有擴(kuò)展波長(zhǎng)范圍(高達(dá)900nm)的光電倍增管探測(cè)器; 9、快速掃描速率(30000納米/分鐘); 10、鋁鑄造底盤的無(wú)縫設(shè)計(jì); 11、FL Analyst軟件; 12、廣泛的附件。 |
領(lǐng)域 | 食品、環(huán)境、生物化學(xué)、材料科學(xué)、QA/QC |
參考 | 描述 |
---|
Paramétrage de mes cookies